![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| ³»¼Àç |
| ±¹³»¼ ºÏ½á¸Ó¸® | ÃÑ [4,481,547]±Ç ÀÐÀ½ | |
|---|---|---|
| ÇØ¿Ü¼ ÇÁ¸®ºä | ÃÑ [254]±Ç ÀÐÀ½ | |
| ±Û·Î¹ú Æ®·»µå | ÃÑ [831]±Ç ÀÐÀ½ | |
| ¹Ìµð¾î ºê¸®Çνº | ÃÑ [178]±Ç ÀÐÀ½ |
|
||
![]() |
Ãʰí·ÉÈ ½Ã´ë, °æÁ¦¼ºÀåÀ» ²ø¾î³»´Â | |
| 1964¡2012³â µ¿¾È Àü ¼¼°è °æÁ¦ÀÇ ¿¬Æò±Õ ¼ºÀå·üÀº 3.6%¿´´Ù. ±×·¯³ª&nb.. | ||
|
||
| »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ°¡ ¹Ì±¹¿¡¼ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¼ö | ||
| ¼®À¯¼öÃâ±¹±â±¸OPEC°¡ Àü ¼¼°è ¿¡³ÊÁö ½ÃÀåÀ» Áö¹èÇÑ Áö 45³â ¸¸¿¡, .. | ||
|
||
| Áß±¹¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ »õ·Î¿î Á¤Ä¡Àû ½Ã´ë | ||
| ¼¼°è °æÁ¦¿¡ ÆíÀÔµÈ ÀÌÈÄ Áß±¹ÀÌ Áö±Ý±îÁö º¸Áö ¸øÇß´ø ¼öÁرîÁö ±Ç.. | ||
|
||
| »ýÅÂÁ¦±¹ÁÖÀÇ µ¶Àç ³¡³»±â | ||
| Áö³ 90³â´ë ÀÌÈÄ, ±âÈĺ¯È¿Í ȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ ¼±Áø±¹µéÀÇ ÀÌÇØ´Â Àú°³¹ß&nb.. | ||
|
||
![]() |
¿Â¶óÀÎ µðÁöÅÐ ±¤°í ½ÃÀåÀÇ »ç±â, Ŭ | |
| ¿Â¶óÀÎ ±¤°í »ç±â°¡ ¿¬°£ 60¾ï ´Þ·¯¸¦ ±¤°í ½ÃÀå Âü¿©Àڵ鿡°Ô ºÎ°ú.. | ||
|
||